Confronta i Migliori Conti Deposito
Trova il conto deposito con il miglior rendimento per i tuoi risparmi
Trova il Conto Deposito Ideale
I Migliori 20 Conti Deposito

Conto Arancio PROMO nuovi clienti
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.76%
Durata
12 mesi
Tipo
Libero
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 552.00
Bolli
€ 40.00/anno

Si conto! Deposito
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.59%
Durata
120 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 518.00
Bolli
Nessun bollo

Cherry Vincolato
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.39%
Durata
60 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 478.00
Bolli
€ 40.00/anno

Cherry Vincolato
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.39%
Durata
48 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 478.00
Bolli
€ 40.00/anno

ContoTe
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.37%
Durata
60 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 473.60
Bolli
Nessun bollo

CD Extraclick
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.29%
Durata
18 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 458.80
Bolli
Nessun bollo

Si conto! Deposito
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.22%
Durata
60 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 444.00
Bolli
Nessun bollo

CD Extraclick
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.22%
Durata
36 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 444.00
Bolli
Nessun bollo

CD Extraclick
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.22%
Durata
24 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 444.00
Bolli
Nessun bollo

Time Deposit
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.21%
Durata
48 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 441.00
Bolli
€ 40.00/anno

Cherry Vincolato
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.21%
Durata
36 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 441.00
Bolli
€ 40.00/anno

CD ViViConto Extra
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.21%
Durata
24 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 441.00
Bolli
€ 40.00/anno

Cherry Vincolato
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.21%
Durata
12 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 441.00
Bolli
€ 40.00/anno

Cherry Vincolato
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.21%
Durata
6 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 441.00
Bolli
€ 40.00/anno

Si conto! Deposito
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.18%
Durata
54 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 436.60
Bolli
Nessun bollo

ContoTe
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.18%
Durata
48 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 436.60
Bolli
Nessun bollo

Si conto! Deposito
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.15%
Durata
48 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 429.20
Bolli
Nessun bollo

Si conto! Deposito
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.15%
Durata
42 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 429.20
Bolli
Nessun bollo

Si conto! Deposito
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.15%
Durata
36 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 429.20
Bolli
Nessun bollo

ContoTe
Tasso Lordo
Tasso Netto
2.15%
Durata
36 mesi
Tipo
Vincolato
Svincolabile
Rendimento Netto (€20.000)
€ 429.20
Bolli
Nessun bollo
Perché Scegliere un Conto Deposito
Massima Sicurezza
Garantiti dal FITD fino a 100.000€ per depositante. I tuoi risparmi sono protetti anche in caso di crisi bancaria.
Rendimenti Garantiti
Tassi di interesse fissi e garantiti fino alla scadenza. Sai esattamente quanto guadagnerai.
Flessibilità di Durata
Scegli la durata più adatta alle tue esigenze: da pochi mesi fino a 10 anni.
Semplicità
Nessuna competenza finanziaria richiesta. Facili da aprire e gestire completamente online.
Vantaggi e Svantaggi
Una valutazione obiettiva per aiutarti a decidere
Vantaggi
- Rendimento garantito e prevedibile
- Protezione FITD fino a €100.000
- Nessun rischio di perdita del capitale
- Facili da aprire e gestire
- Nessuna competenza finanziaria richiesta
- Costi di gestione molto bassi o nulli
Svantaggi
- Rendimenti inferiori ad investimenti più rischiosi
- Vincolo del capitale per un periodo determinato
- Penali in caso di svincolo anticipato
- Tassazione al 26% sugli interessi
- Non proteggono dall'inflazione se questa supera il rendimento
- Importo minimo spesso richiesto
Domande Frequenti
Tutto quello che devi sapere sui conti deposito
Cosa sono i conti deposito?
I conti deposito sono prodotti bancari che permettono di vincolare una somma di denaro per un periodo determinato in cambio di un tasso di interesse garantito. Sono strumenti di risparmio sicuri e semplici, ideali per far fruttare i propri risparmi senza rischi.
Quanto rendono i conti deposito?
Il rendimento varia a seconda della durata del vincolo e della banca. Attualmente i migliori conti deposito offrono tassi lordi fino al 3.7% annuo. Il rendimento netto dipende dalle tasse (26%) e dall'eventuale imposta di bollo.
I conti deposito sono sicuri?
Sì, i conti deposito sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) fino a 100.000€ per depositante per banca. Questo significa che anche in caso di fallimento della banca, i tuoi risparmi sono protetti fino a questa soglia.
Differenza tra vincolato e svincolabile?
Un conto vincolato non permette di prelevare i soldi prima della scadenza senza perdere gli interessi. Un conto svincolabile permette il prelievo anticipato, solitamente con penali ridotte o nulle, offrendo maggiore flessibilità ma spesso tassi leggermente inferiori.
Tutti i Conti Deposito
| # | Logo | Banca | Conto | Durata | Tasso Lordo | Tasso Netto | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ING BANK N.V | Conto Arancio PROMO nuovi clienti | 12m | 4.00% | 2.76% | ||
2 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 120m | 3.50% | 2.59% | ||
3 | Cherry Bank | Cherry Vincolato | 60m | 3.50% | 2.39% | ||
4 | Cherry Bank | Cherry Vincolato | 48m | 3.50% | 2.39% | ||
5 | Tyche Bank | ContoTe | 60m | 3.20% | 2.37% | ||
6 | Extrabanca S.p.A. | CD Extraclick | 18m | 3.10% | 2.29% | ||
7 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 60m | 3.00% | 2.22% | ||
8 | Extrabanca S.p.A. | CD Extraclick | 36m | 3.00% | 2.22% | ||
9 | Extrabanca S.p.A. | CD Extraclick | 24m | 3.00% | 2.22% | ||
10 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit | 48m | 3.25% | 2.21% | ||
11 | Cherry Bank | Cherry Vincolato | 36m | 3.25% | 2.21% | ||
12 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Extra | 24m | 3.25% | 2.21% | ||
13 | Cherry Bank | Cherry Vincolato | 12m | 3.25% | 2.21% | ||
14 | Cherry Bank | Cherry Vincolato | 6m | 3.25% | 2.21% | ||
15 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 54m | 2.95% | 2.18% | ||
16 | Tyche Bank | ContoTe | 48m | 2.95% | 2.18% | ||
17 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 48m | 2.90% | 2.15% | ||
18 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 42m | 2.90% | 2.15% | ||
19 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 36m | 2.90% | 2.15% | ||
20 | Tyche Bank | ContoTe | 36m | 2.90% | 2.15% | ||
21 | Extrabanca S.p.A. | CD Extraclick | 12m | 2.90% | 2.15% | ||
22 | Smart Bank S.p.A. (Piattaforma Otter) (in amministrazione straordinaria dal 21/12/23) | Deposito Smart | 3m | 2.90% | 2.15% | ||
23 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Non svincolabile | 60m | 3.15% | 2.13% | ||
24 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Non svincolabile | 48m | 3.15% | 2.13% | ||
25 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Non svincolabile | 36m | 3.15% | 2.13% | ||
26 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Non svincolabile | 24m | 3.15% | 2.13% | ||
27 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 30m | 2.85% | 2.11% | ||
28 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 60m | 3.10% | 2.09% | ||
29 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 48m | 3.10% | 2.09% | ||
30 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Extra | 30m | 3.10% | 2.09% | ||
31 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Extra | 18m | 3.10% | 2.09% | ||
32 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 24m | 2.80% | 2.07% | ||
33 | Tyche Bank | ContoTe | 24m | 2.80% | 2.07% | ||
34 | Tyche Bank | ContoTe | 18m | 2.80% | 2.07% | ||
35 | Extrabanca S.p.A. | CD Extraclick | 9m | 2.80% | 2.07% | ||
36 | BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Conto corrente BBVA PROMO nuovi clienti dal 22/09/24 | 0m | 3.00% | 2.05% | ||
37 | Megliobanca (Banca Popolare del Frusinate) | CC MeglioBanca - START nuovi clienti | 6m | 3.00% | 2.05% | ||
38 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 18m | 2.75% | 2.04% | ||
39 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Vincolato | 60m | 3.00% | 2.02% | ||
40 | Banca Finnat | Deposito vincolato in conto corrente | 60m | 3.00% | 2.02% | ||
41 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Posticipato | 60m | 3.00% | 2.02% | ||
42 | Banca Macerata | Deposito ioInvesto | 60m | 3.00% | 2.02% | ||
43 | Guber Banca | Deposito102 | 60m | 3.00% | 2.02% | ||
44 | Mediocredito Trentino Alto Adige | CD Rifugio 6000 m | 60m | 3.00% | 2.02% | ||
45 | Solution Bank Spa (ex Credito di Romagna) | Conto Yes | 60m | 3.00% | 2.02% | ||
46 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Extra | 60m | 3.00% | 2.02% | ||
47 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Extra | 54m | 3.00% | 2.02% | ||
48 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Vincolato | 48m | 3.00% | 2.02% | ||
49 | Banca Finnat | Deposito vincolato in conto corrente | 48m | 3.00% | 2.02% | ||
50 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Posticipato | 48m | 3.00% | 2.02% | ||
51 | Guber Banca | Deposito102 | 48m | 3.00% | 2.02% | ||
52 | Solution Bank Spa (ex Credito di Romagna) | Conto Yes | 48m | 3.00% | 2.02% | ||
53 | Banca Desio | CD Risparmio Fidù x NUOVI CLIENTI | 48m | 3.00% | 2.02% | ||
54 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Extra | 48m | 3.00% | 2.02% | ||
55 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Extra | 42m | 3.00% | 2.02% | ||
56 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 36m | 3.00% | 2.02% | ||
57 | Banca Finnat | Deposito vincolato in conto corrente | 36m | 3.00% | 2.02% | ||
58 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Posticipato | 36m | 3.00% | 2.02% | ||
59 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit | 36m | 3.00% | 2.02% | ||
60 | Solution Bank Spa (ex Credito di Romagna) | Conto Yes | 36m | 3.00% | 2.02% | ||
61 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Extra | 36m | 3.00% | 2.02% | ||
62 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 24m | 3.00% | 2.02% | ||
63 | Mediocredito Centrale - MCC | CD MCC One YOUNG | 24m | 3.00% | 2.02% | ||
64 | Banca Promos | CD OnLine | 18m | 3.00% | 2.02% | ||
65 | Findomestic Banca S.p.A. | CD Findomestic PROMO Nuova liquidità | 0m | 3.00% | 2.02% | ||
66 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Extra | 12m | 3.00% | 2.02% | ||
67 | Banca del Territorio Lombardo | CD Demetra - nuova raccolta | 9m | 3.00% | 2.02% | ||
68 | Banca Mediolanum | CD Mediolanum PROMO con stipendio | 6m | 3.00% | 2.02% | ||
69 | Banca Mediolanum | CD Mediolanum PROMO nuova liquidità | 6m | 3.00% | 2.02% | ||
70 | Deutsche Bank | db Time deposit PROMO nuova liquidità | 6m | 3.00% | 2.02% | ||
71 | ING BANK N.V | Conto Arancio PROMO nuova liquidità | 3m | 3.00% | 2.02% | ||
72 | Banca Progetto (in amministrazione straordinaria dal 18/03/25) | Conto Progetto Promo | 1m | 3.00% | 2.02% | ||
73 | Banca Promos | CD OnLine 3 | 18m | 2.70% | 2.00% | ||
74 | BIAE - Banca Italiana per l’Ambiente e per l’Energia (ex Igea Digital Bank) | ID Deposito | 18m | 2.70% | 2.00% | ||
75 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 12m | 2.70% | 2.00% | ||
76 | BIAE - Banca Italiana per l’Ambiente e per l’Energia (ex Igea Digital Bank) | ID Deposito | 6m | 2.70% | 2.00% | ||
77 | Extrabanca S.p.A. | CD Extraclick | 6m | 2.70% | 2.00% | ||
78 | Smart Bank S.p.A. (Piattaforma Otter) (in amministrazione straordinaria dal 21/12/23) | Deposito Smart | 6m | 2.70% | 2.00% | ||
79 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 60m | 2.90% | 1.95% | ||
80 | Banca Progetto (in amministrazione straordinaria dal 18/03/25) | Conto Key - Time Deposit | 60m | 2.90% | 1.95% | ||
81 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 48m | 2.90% | 1.95% | ||
82 | Mediocredito Trentino Alto Adige | CD Rifugio 4800 m | 48m | 2.90% | 1.95% | ||
83 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Vincolato | 36m | 2.90% | 1.95% | ||
84 | Guber Banca | Deposito102 | 36m | 2.90% | 1.95% | ||
85 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Vincolato | 24m | 2.90% | 1.95% | ||
86 | Guber Banca | Deposito102 | 24m | 2.90% | 1.95% | ||
87 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit | 24m | 2.90% | 1.95% | ||
88 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit | 24m | 2.90% | 1.95% | ||
89 | Solution Bank Spa (ex Credito di Romagna) | Conto Yes | 24m | 2.90% | 1.95% | ||
90 | Mediocredito Centrale - MCC | CD MCC One YOUNG | 18m | 2.90% | 1.95% | ||
91 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 18m | 2.90% | 1.95% | ||
92 | Solution Bank Spa (ex Credito di Romagna) | Conto Yes | 18m | 2.90% | 1.95% | ||
93 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 12m | 2.90% | 1.95% | ||
94 | Banca Promos | CD OnLine | 12m | 2.90% | 1.95% | ||
95 | Solution Bank Spa (ex Credito di Romagna) | Conto Yes | 12m | 2.90% | 1.95% | ||
96 | Tyche Bank | ContoTe | 12m | 2.60% | 1.92% | ||
97 | illimity bank (Smart, Plus e Classic) | CD illimity - Non svincolabile | 60m | 2.85% | 1.91% | ||
98 | Banca Progetto (in amministrazione straordinaria dal 18/03/25) | Conto Key - Time Deposit | 48m | 2.85% | 1.91% | ||
99 | illimity bank (Smart, Plus e Classic) | CD illimity - Non svincolabile | 48m | 2.85% | 1.91% | ||
100 | illimity bank (Smart, Plus e Classic) | CD illimity - Non svincolabile | 36m | 2.85% | 1.91% | ||
101 | illimity bank (Smart, Plus e Classic) | CD illimity - Non svincolabile | 24m | 2.85% | 1.91% | ||
102 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit | 18m | 2.85% | 1.91% | ||
103 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit | 18m | 2.85% | 1.91% | ||
104 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Svincolabile | 60m | 2.80% | 1.87% | ||
105 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Anticipato | 48m | 2.80% | 1.87% | ||
106 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Svincolabile | 48m | 2.80% | 1.87% | ||
107 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Anticipato | 36m | 2.80% | 1.87% | ||
108 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 36m | 2.80% | 1.87% | ||
109 | Mediocredito Trentino Alto Adige | CD Rifugio 3600 m | 36m | 2.80% | 1.87% | ||
110 | Banca Desio | CD Risparmio Fidù x NUOVI CLIENTI | 36m | 2.80% | 1.87% | ||
111 | Banca Progetto (in amministrazione straordinaria dal 18/03/25) | Conto Key - Time Deposit | 36m | 2.80% | 1.87% | ||
112 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 24m | 2.80% | 1.87% | ||
113 | Banca Progetto (in amministrazione straordinaria dal 18/03/25) | Conto Key - Time Deposit | 24m | 2.80% | 1.87% | ||
114 | Mediocredito Centrale - MCC | CD MCC One | 24m | 2.80% | 1.87% | ||
115 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Vincolato | 18m | 2.80% | 1.87% | ||
116 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Vincolato | 12m | 2.80% | 1.87% | ||
117 | Mediocredito Centrale - MCC | CD MCC One YOUNG | 12m | 2.80% | 1.87% | ||
118 | BIAE - Banca Italiana per l’Ambiente e per l’Energia (ex Igea Digital Bank) | ID Deposito | 24m | 2.50% | 1.85% | ||
119 | Banca Promos | CD OnLine 3 | 12m | 2.50% | 1.85% | ||
120 | Extrabanca S.p.A. | CD Extraclick | 4m | 2.50% | 1.85% | ||
121 | Extrabanca S.p.A. | CD Extraclick | 3m | 2.50% | 1.85% | ||
122 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Anticipato | 60m | 2.75% | 1.83% | ||
123 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Posticipato | 24m | 2.75% | 1.83% | ||
124 | Banca Progetto (in amministrazione straordinaria dal 18/03/25) | Conto Key - Time Deposit | 18m | 2.75% | 1.83% | ||
125 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Non svincolabile | 18m | 2.75% | 1.83% | ||
126 | Banca Desio | CD Risparmio Fidù x NUOVI CLIENTI | 12m | 2.75% | 1.83% | ||
127 | Banca Progetto (in amministrazione straordinaria dal 18/03/25) | Conto Key - Time Deposit | 12m | 2.75% | 1.83% | ||
128 | Banca Privata Leasing | CD Flash Vincolato | 6m | 2.75% | 1.83% | ||
129 | Solution Bank Spa (ex Credito di Romagna) | Conto Yes | 6m | 2.75% | 1.83% | ||
130 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Svincolabile | 36m | 2.70% | 1.80% | ||
131 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Svincolabile | 24m | 2.70% | 1.80% | ||
132 | Mediocredito Trentino Alto Adige | CD Rifugio 2400 m | 24m | 2.70% | 1.80% | ||
133 | Mediocredito Centrale - MCC | CD MCC One | 18m | 2.70% | 1.80% | ||
134 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 18m | 2.70% | 1.80% | ||
135 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 12m | 2.70% | 1.80% | ||
136 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit | 12m | 2.70% | 1.80% | ||
137 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit | 12m | 2.70% | 1.80% | ||
138 | Megliobanca (Banca Popolare del Frusinate) | CD MeglioBanca | 12m | 2.70% | 1.80% | ||
139 | Banca CF+ S.p.A. | CD Young (under 35) | 6m | 2.70% | 1.80% | ||
140 | Megliobanca (Banca Popolare del Frusinate) | CD MeglioBanca | 6m | 2.70% | 1.80% | ||
141 | Megliobanca (Banca Popolare del Frusinate) | CD MeglioBanca | 3m | 2.70% | 1.80% | ||
142 | imprebanca S.p.A. - Ibonline | CD Ibonline | 60m | 2.40% | 1.78% | ||
143 | BIAE - Banca Italiana per l’Ambiente e per l’Energia (ex Igea Digital Bank) | ID Deposito | 12m | 2.40% | 1.78% | ||
144 | Tinaba - Banca Profilo | CD Tinaba Premium - Promo | 12m | 2.40% | 1.78% | ||
145 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 9m | 2.40% | 1.78% | ||
146 | Banca Desio | CD Risparmio Fidù x NUOVI CLIENTI | 24m | 2.65% | 1.76% | ||
147 | Mediocredito Trentino Alto Adige | CD Rifugio 1800 m | 18m | 2.65% | 1.76% | ||
148 | Conto Twist (Banca Valsabbina) | Conto Twist - Time Deposit | 12m | 2.65% | 1.76% | ||
149 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Non svincolabile | 12m | 2.65% | 1.76% | ||
150 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Non svincolabile | 6m | 2.65% | 1.76% | ||
151 | Smart Bank S.p.A. (Piattaforma Otter) (in amministrazione straordinaria dal 21/12/23) | Deposito Smart | 12m | 2.35% | 1.74% | ||
152 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Anticipato | 24m | 2.60% | 1.72% | ||
153 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Svincolabile | 18m | 2.60% | 1.72% | ||
154 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Posticipato | 18m | 2.60% | 1.72% | ||
155 | Banca Privata Leasing | CD Plus Vincolato | 18m | 2.60% | 1.72% | ||
156 | Banca AideXa | X Risparmio | 12m | 2.60% | 1.72% | ||
157 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Svincolabile | 12m | 2.60% | 1.72% | ||
158 | Banca Privata Leasing | CD Fast Vincolato | 12m | 2.60% | 1.72% | ||
159 | CA Auto Bank ex FCA Bank | CA Auto Bank Tempo con c\c CAAB | 12m | 2.60% | 1.72% | ||
160 | Mediocredito Centrale - MCC | CD MCC One | 12m | 2.60% | 1.72% | ||
161 | Mediocredito Trentino Alto Adige | CD Rifugio 1200 m | 12m | 2.60% | 1.72% | ||
162 | Banca CF+ S.p.A. | CD Deposito Vincolato | 6m | 2.60% | 1.72% | ||
163 | imprebanca S.p.A. - Ibonline | CD Ibonline | 48m | 2.30% | 1.70% | ||
164 | BIAE - Banca Italiana per l’Ambiente e per l’Energia (ex Igea Digital Bank) | ID Deposito | 36m | 2.30% | 1.70% | ||
165 | Tyche Bank | ContoTe | 6m | 2.30% | 1.70% | ||
166 | Banca Reale | My Deposit con interessi a scadenza | 60m | 2.55% | 1.69% | ||
167 | Conto Twist (Banca Valsabbina) | Conto Twist - Time Deposit | 60m | 2.55% | 1.69% | ||
168 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Svincolabile | 60m | 2.55% | 1.69% | ||
169 | Conto Twist (Banca Valsabbina) | Conto Twist - Time Deposit | 48m | 2.55% | 1.69% | ||
170 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Svincolabile | 48m | 2.55% | 1.69% | ||
171 | Conto Twist (Banca Valsabbina) | Conto Twist - Time Deposit | 36m | 2.55% | 1.69% | ||
172 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Svincolabile | 36m | 2.55% | 1.69% | ||
173 | Conto Twist (Banca Valsabbina) | Conto Twist - Time Deposit | 24m | 2.55% | 1.69% | ||
174 | illimity bank (PREMIUM) | CD illimity PREMIUM - Svincolabile | 24m | 2.55% | 1.69% | ||
175 | Conto Twist (Banca Valsabbina) | Conto Twist - Time Deposit | 18m | 2.55% | 1.69% | ||
176 | CA Auto Bank ex FCA Bank | CA Auto Bank c\c PROMO NUOVI CLIENTI | 0m | 2.50% | 1.68% | ||
177 | Revolut Bank UAB - Succursale italiana | CD Ultra | 0m | 2.50% | 1.68% | ||
178 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 6m | 2.25% | 1.67% | ||
179 | Megliobanca (Banca Popolare del Frusinate) | CD MeglioBanca | 60m | 2.50% | 1.65% | ||
180 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Plus | 60m | 2.50% | 1.65% | ||
181 | Banca Privata Leasing | CD Comfort | 48m | 2.50% | 1.65% | ||
182 | Megliobanca (Banca Popolare del Frusinate) | CD MeglioBanca | 48m | 2.50% | 1.65% | ||
183 | Megliobanca (Banca Popolare del Frusinate) | CD MeglioBanca - Tassi crescenti | 48m | 2.50% | 1.65% | ||
184 | Banca Macerata | Deposito ioInvesto | 36m | 2.50% | 1.65% | ||
185 | Banca Privata Leasing | CD Best Vincolato | 36m | 2.50% | 1.65% | ||
186 | Megliobanca (Banca Popolare del Frusinate) | CD MeglioBanca | 36m | 2.50% | 1.65% | ||
187 | Banca Finnat | Deposito vincolato in conto corrente | 24m | 2.50% | 1.65% | ||
188 | Banca Privata Leasing | CD Smart Vincolato | 24m | 2.50% | 1.65% | ||
189 | CA Auto Bank ex FCA Bank | CA Auto Bank Tempo con c\c CAAB | 24m | 2.50% | 1.65% | ||
190 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit Svincolabile | 24m | 2.50% | 1.65% | ||
191 | Megliobanca (Banca Popolare del Frusinate) | CD MeglioBanca | 24m | 2.50% | 1.65% | ||
192 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Anticipato | 18m | 2.50% | 1.65% | ||
193 | Megliobanca (Banca Popolare del Frusinate) | CD MeglioBanca | 18m | 2.50% | 1.65% | ||
194 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Posticipato | 12m | 2.50% | 1.65% | ||
195 | BancAnagni | CD Nuova liquidità | 12m | 2.50% | 1.65% | ||
196 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Posticipato | 9m | 2.50% | 1.65% | ||
197 | Banca del Territorio Lombardo | CD Private - nuova raccolta | 6m | 2.50% | 1.65% | ||
198 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Posticipato | 6m | 2.50% | 1.65% | ||
199 | Banca Progetto (in amministrazione straordinaria dal 18/03/25) | Conto Key - Time Deposit | 6m | 2.50% | 1.65% | ||
200 | CA Auto Bank ex FCA Bank | CA Auto Bank Tempo con c\c CAAB | 6m | 2.50% | 1.65% | ||
201 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit | 6m | 2.50% | 1.65% | ||
202 | IBL Banca S.p.A. | Time Deposit | 6m | 2.50% | 1.65% | ||
203 | ViViBanca S.p.A. | CD ViViConto Extra | 6m | 2.50% | 1.65% | ||
204 | Banca AideXa | X Risparmio Flexi | 1m | 2.50% | 1.65% | ||
205 | imprebanca S.p.A. - Ibonline | CD Ibonline | 36m | 2.20% | 1.63% | ||
206 | imprebanca S.p.A. - Ibonline | CD Ibonline | 24m | 2.20% | 1.63% | ||
207 | Tinaba - Banca Profilo | CD Tinaba Premium - Promo | 24m | 2.20% | 1.63% | ||
208 | Tinaba - Banca Profilo | CD Tinaba Premium - Promo | 18m | 2.20% | 1.63% | ||
209 | imprebanca S.p.A. - Ibonline | CD Ibonline | 12m | 2.20% | 1.63% | ||
210 | Tinaba - Banca Profilo | CD Tinaba Start - Promo | 12m | 2.20% | 1.63% | ||
211 | Banca Sistema | Si conto! Deposito | 3m | 2.20% | 1.63% | ||
212 | Banca Reale | My Deposit con cedola annuale | 60m | 2.45% | 1.61% | ||
213 | illimity bank (Smart, Plus e Classic) | CD illimity - Non svincolabile | 18m | 2.45% | 1.61% | ||
214 | Banca Privata Leasing | CD Fast | 12m | 2.45% | 1.61% | ||
215 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Anticipato | 6m | 2.45% | 1.61% | ||
216 | Banca Privata Leasing | CD Smart | 24m | 2.40% | 1.58% | ||
217 | Banca Privata Leasing | CD Plus | 18m | 2.40% | 1.58% | ||
218 | BCC EmilBanca | CD | 18m | 2.40% | 1.58% | ||
219 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Anticipato | 12m | 2.40% | 1.58% | ||
220 | BCC EmilBanca | CD | 12m | 2.40% | 1.58% | ||
221 | Banca IFIS | Rendimax - Vincolato Anticipato | 9m | 2.40% | 1.58% | ||
